2022年4月18日合肥百货(000417)早盘点评:
合肥百货早盘上涨2.69%,早盘低开-1.04%,报4.78元,盘中最高价格5.1元,最低价格4.75元,上午尾盘收至4.96元,较昨日上涨0.13元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。000417 合肥百货 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.83元 | 今日收盘:4.96元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:2.69% |
振幅:7.25% | 活跃度:2048 | 总量:354086手 | 现量:232手 |
今日开盘:4.78元 | 今日最高:5.1元 | 今日最低:4.75元 | 换手率:4.55% |
总金额:17485.58 | 动态市盈:21.39 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:38.64亿 |
总市值:38.68亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:2.27% | 20日涨幅:18.1% | 60日涨幅:7.83% | 总股本:7.8亿 |
总资产:128.93亿 | 净资产:41.76亿 | 资产负债率:60.94% | 未分利润:20.48亿 |
股东人数:28538 | 人均持股:16912 | 人均市值:8.39万 | 市净率:0.93 |
利润同比:31.95% | 收入同比:0.13% | 每股净资:5.35元 | 每股收益:0.232㈣ |
000417 合肥百货 2022年4月18日资金流向 | |||
早盘净流入总额:2299万 | 早盘超大单总额:928.3万 | ||
早盘大单总额:1232万 | 早盘中单总额:656.6万 | ||
早盘小单总额:-518.3万 | 早盘大宗流入总额:2161万 | ||
早盘相对流量:0.59% | 早盘浄买率:13.15% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐