2022年5月20日金龙羽(002882)早盘点评:
金龙羽早盘股价与昨日持平早盘高开0.11%,报8.99元,盘中最高价格9.04元,最低价格8.91元,上午尾盘收至8.98元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002882 金龙羽 2022年5月20日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.98元 | 今日收盘:8.98元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.45% | 活跃度:542 | 总量:12260手 | 现量:1手 |
今日开盘:8.99元 | 今日最高:9.04元 | 今日最低:8.91元 | 换手率:0.28% |
总金额:1098.49 | 动态市盈:22.47 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:38.72亿 |
总市值:38.87亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.35% | 20日涨幅:4.54% | 60日涨幅:-6.94% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.82亿 | 净资产:19.14亿 | 资产负债率:39.85% | 未分利润:7.45亿 |
股东人数:23535 | 人均持股:3971 | 人均市值:3.57万 | 市净率:2.03 |
利润同比:13.84% | 收入同比:23.58% | 每股净资:4.42元 | 每股收益:0.100㈠ |
002882 金龙羽 2022年5月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-89.7万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:-16.7万 | 早盘中单总额:-66.9万 | ||
早盘小单总额:-6.1万 | 早盘大宗流入总额:-16.7万 | ||
早盘相对流量:-0.02% | 早盘浄买率:-8.16% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐