2022年6月15日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日涨幅达4.39%,早盘低开-0.14%,报14.1元,盘中最高价格15.11元,最低价格14.06元,尾盘收至14.74元,较昨日上涨0.62元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。000001 平安银行 2022年6月15日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:14.12元 | 今日收盘:14.74元 | 涨跌金额:0.62元 | 涨跌幅度:4.39% |
振幅:7.44% | 活跃度:4741 | 总量:3413544手 | 现量:23859手 |
今日开盘:14.1元 | 今日最高:15.11元 | 今日最低:14.06元 | 换手率:1.76% |
总金额:501029.27 | 动态市盈:5.57 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2860.37亿 |
总市值:2860.43亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.94% | 20日涨幅:.2% | 60日涨幅:7.75% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51179.49亿 | 净资产:4061.75亿 | 资产负债率:92.06% | 未分利润:1648.04亿 |
股东人数:508679 | 人均持股:16908 | 人均市值:24.92万 | 市净率:0.85 |
利润同比:26.83% | 收入同比:10.57% | 每股净资:17.33元 | 每股收益:0.560㈠ |
000001 平安银行 2022年6月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:16.58亿 | 今日超大单总额:11.26亿 | ||
今日大单总额:4.16亿 | 今日中单总额:1.76亿 | ||
今日小单总额:-6002万 | 今日大宗流入总额:15.42亿 | ||
今日相对流量:0.58% | 今日浄买率:33.1% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐