2022年6月16日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日下跌1.40%,早盘盘中最高价格35.78元,最低价格34.9元,尾盘收至35.09元,较昨日下跌-0.50元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。002415 海康威视 2022年6月16日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:35.59元 | 今日收盘:35.09元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-1.40% |
振幅:2.47% | 活跃度:4694 | 总量:429126手 | 现量:5576手 |
今日开盘:35.59元 | 今日最高:35.78元 | 今日最低:34.9元 | 换手率:0.47% |
总金额:151210.5 | 动态市盈:36.23 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:3219.82亿 |
总市值:3310.11亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.48% | 20日涨幅:8.31% | 60日涨幅:-14.52% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1044.33亿 | 净资产:659.36亿 | 资产负债率:34.86% | 未分利润:474.33亿 |
股东人数:308098 | 人均持股:12842 | 人均市值:45.06万 | 市净率:5.02 |
利润同比:5.29% | 收入同比:18.11% | 每股净资:6.99元 | 每股收益:0.250㈠ |
002415 海康威视 2022年6月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.47亿 | 今日超大单总额:-6708万 | ||
今日大单总额:-8940万 | 今日中单总额:-1.01亿 | ||
今日小单总额:1031万 | 今日大宗流入总额:-1.56亿 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-16.37% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐