2022年7月12日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日股价与昨日持平早盘盘中最高价格3.51元,最低价格3.41元,尾盘收至3.47元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2022年7月12日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.47元 | 今日收盘:3.47元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:2.88% | 活跃度:2645 | 总量:307660手 | 现量:1992手 |
今日开盘:3.47元 | 今日最高:3.51元 | 今日最低:3.41元 | 换手率:2.9% |
总金额:10652.57 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:36.79亿 |
总市值:51.59亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.16% | 20日涨幅:11.22% | 60日涨幅:7.76% | 总股本:14.87亿 |
总资产:259.98亿 | 净资产:115.3亿 | 资产负债率:55.66% | 未分利润:-8.56亿 |
股东人数:71643 | 人均持股:12612 | 人均市值:4.38万 | 市净率:0.45 |
利润同比:30.09% | 收入同比:16.16% | 每股净资:7.75元 | 每股收益:-0.039㈠ |
000040 东旭蓝天 2022年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-450.6万 | 今日超大单总额:-223.1万 | ||
今日大单总额:-557.5万 | 今日中单总额:-418.0万 | ||
今日小单总额:748.0万 | 今日大宗流入总额:-780.6万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-4.23% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐