2022年9月13日白银有色(601212)收盘点评:
白银有色今日小幅上涨0.35%,早盘高开0.69%,报2.91元,盘中最高价格2.95元,最低价格2.9元,尾盘收至2.9元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601212 白银有色 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.89元 | 今日收盘:2.9元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:1.73% | 活跃度:2979 | 总量:391118手 | 现量:2323手 |
今日开盘:2.91元 | 今日最高:2.95元 | 今日最低:2.9元 | 换手率:0.53% |
总金额:11427.3 | 动态市盈:211.85 | 流通股:74.05亿 | 流通市值:214.74亿 |
总市值:214.74亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.69% | 20日涨幅:-1.69% | 60日涨幅:1.75% | 总股本:74.05亿 |
总资产:477.74亿 | 净资产:149.48亿 | 资产负债率:62.74% | 未分利润:58.17亿 |
股东人数:152030 | 人均持股:17696 | 人均市值:5.13万 | 市净率:1.44 |
利润同比:174.9% | 收入同比:29.91% | 每股净资:2.02元 | 每股收益:0.010㈡ |
601212 白银有色 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-990.1万 | 今日超大单总额:-43.7万 | ||
今日大单总额:-114.7万 | 今日中单总额:-467.6万 | ||
今日小单总额:-364.1万 | 今日大宗流入总额:-158.4万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-8.66% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐