2022年9月22日南玻A(000012)收盘点评:
南玻A今日小幅上涨0.27%,早盘高开0.54%,报7.49元,盘中最高价格7.81元,最低价格7.38元,尾盘收至7.47元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000012 南玻A 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.45元 | 今日收盘:7.47元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.27% |
振幅:5.77% | 活跃度:4308 | 总量:1163652手 | 现量:28582手 |
今日开盘:7.49元 | 今日最高:7.81元 | 今日最低:7.38元 | 换手率:5.95% |
总金额:88303.72 | 动态市盈:11.46 | 流通股:19.57亿 | 流通市值:146.17亿 |
总市值:229.38亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:7.49% | 20日涨幅:14.75% | 60日涨幅:2.05% | 总股本:30.71亿 |
总资产:224.71亿 | 净资产:118.17亿 | 资产负债率:45.43% | 未分利润:68.38亿 |
股东人数:171124 | 人均持股:13615 | 人均市值:10.17万 | 市净率:1.94 |
利润同比:-25.98% | 收入同比:-1.45% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.330㈡ |
000012 南玻A 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-303.8万 | 今日超大单总额:-754.1万 | ||
今日大单总额:346.2万 | 今日中单总额:-1037万 | ||
今日小单总额:1141万 | 今日大宗流入总额:-408.0万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-0.34% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐