2022年9月27日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日上涨2.54%,早盘高开0.76%,报3.96元,盘中最高价格4.08元,最低价格3.83元,尾盘收至4.03元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。000040 东旭蓝天 2022年9月27日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.93元 | 今日收盘:4.03元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:2.54% |
振幅:6.36% | 活跃度:3677 | 总量:643916手 | 现量:6732手 |
今日开盘:3.96元 | 今日最高:4.08元 | 今日最低:3.83元 | 换手率:6.07% |
总金额:25473.52 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:42.73亿 |
总市值:59.92亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.47% | 20日涨幅:-18.59% | 60日涨幅:24.39% | 总股本:14.87亿 |
总资产:263.26亿 | 净资产:114.11亿 | 资产负债率:56.67% | 未分利润:-9.73亿 |
股东人数:125089 | 人均持股:7224 | 人均市值:2.91万 | 市净率:0.53 |
利润同比:11.06% | 收入同比:0.7% | 每股净资:7.67元 | 每股收益:-0.118㈡ |
000040 东旭蓝天 2022年9月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:1607万 | 今日超大单总额:815.5万 | ||
今日大单总额:-239.9万 | 今日中单总额:378.5万 | ||
今日小单总额:652.7万 | 今日大宗流入总额:575.6万 | ||
今日相对流量:0.38% | 今日浄买率:6.31% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐