2022年9月27日唯万密封(301161)收盘点评:
唯万密封今日股价与昨日持平早盘高开0.57%,报21.3元,盘中最高价格21.64元,最低价格20.63元,尾盘收至21.18元,最终收至昨日收盘价。目前短线跌幅较大,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。301161 唯万密封 2022年9月27日行情分析 | |||
证券代码:301161 | 证券名称:唯万密封 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:21.18元 | 今日收盘:21.18元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:4.77% | 活跃度:2704 | 总量:50047手 | 现量:1227手 |
今日开盘:21.3元 | 今日最高:21.64元 | 今日最低:20.63元 | 换手率:18.86% |
总金额:10556.23 | 动态市盈:41.82 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:5.62亿 |
总市值:25.42亿 | 上市日期:20220914 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-11.12% | 20日涨幅:13.5% | 60日涨幅:13.5% | 总股本:1.2亿 |
总资产:6.14亿 | 净资产:4.09亿 | 资产负债率:33.36% | 未分利润:1.26亿 |
股东人数:32617 | 人均持股:814 | 人均市值:1.72万 | 市净率:2.82 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.5元 | 每股收益:0.253㈡ |
301161 唯万密封 2022年9月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-659.8万 | 今日超大单总额:18.3万 | ||
今日大单总额:-510.7万 | 今日中单总额:-238.3万 | ||
今日小单总额:70.8万 | 今日大宗流入总额:-492.4万 | ||
今日相对流量:-1.17% | 今日浄买率:-6.25% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐