2022年10月12日太平洋(601099)收盘点评:
太平洋今日上涨2.38%,早盘低开-0.40%,报2.51元,盘中最高价格2.59元,最低价格2.51元,尾盘收至2.58元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。601099 太平洋 2022年10月12日行情分析 | |||
证券代码:601099 | 证券名称:太平洋 | 细分行业:证券 | 地区:云南 |
昨日收盘:2.52元 | 今日收盘:2.58元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:2.38% |
振幅:3.17% | 活跃度:2327 | 总量:353347手 | 现量:5522手 |
今日开盘:2.51元 | 今日最高:2.59元 | 今日最低:2.51元 | 换手率:0.52% |
总金额:9009.88 | 动态市盈:0 | 流通股:68.16亿 | 流通市值:175.86亿 |
总市值:175.86亿 | 上市日期:20071228 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.38% | 20日涨幅:-8.18% | 60日涨幅:-10.42% | 总股本:68.16亿 |
总资产:173.22亿 | 净资产:96.23亿 | 资产负债率:44.22% | 未分利润:-10.08亿 |
股东人数:320497 | 人均持股:18946 | 人均市值:4.89万 | 市净率:1.83 |
利润同比:-156.69% | 收入同比:10.12% | 每股净资:1.41元 | 每股收益:-0.010㈡ |
601099 太平洋 2022年10月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:1620万 | 今日超大单总额:1151万 | ||
今日大单总额:378.6万 | 今日中单总额:416.4万 | ||
今日小单总额:-326.3万 | 今日大宗流入总额:1530万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:17.98% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐