2022年10月18日浙文影业(601599)收盘点评:
浙文影业今日微跌0.95%,早盘高开0.32%,报3.18元,盘中最高价格3.21元,最低价格3.13元,尾盘收至3.14元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。601599 浙文影业 2022年10月18日行情分析 | |||
证券代码:601599 | 证券名称:浙文影业 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.17元 | 今日收盘:3.14元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.95% |
振幅:2.52% | 活跃度:1682 | 总量:89885手 | 现量:341手 |
今日开盘:3.18元 | 今日最高:3.21元 | 今日最低:3.13元 | 换手率:1.01% |
总金额:2846.5 | 动态市盈:25.87 | 流通股:8.93亿 | 流通市值:28.03亿 |
总市值:36.44亿 | 上市日期:20110527 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.61% | 20日涨幅:-9.51% | 60日涨幅:-11.8% | 总股本:11.61亿 |
总资产:41.2亿 | 净资产:12.82亿 | 资产负债率:69.06% | 未分利润:-12.26亿 |
股东人数:32937 | 人均持股:22142 | 人均市值:6.95万 | 市净率:2.84 |
利润同比:68.94% | 收入同比:14.67% | 每股净资:1.11元 | 每股收益:0.060㈡ |
601599 浙文影业 2022年10月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-138.9万 | 今日超大单总额:-136.2万 | ||
今日大单总额:-117.0万 | 今日中单总额:-10.5万 | ||
今日小单总额:124.8万 | 今日大宗流入总额:-253.2万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-4.88% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐