2022年11月18日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日下跌2.43%,早盘低开-0.73%,报16.33元,盘中最高价格16.65元,最低价格15.96元,尾盘收至16.05元,较昨日下跌-0.40元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。600399 抚顺特钢 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:16.45元 | 今日收盘:16.05元 | 涨跌金额:-0.40元 | 涨跌幅度:-2.43% |
振幅:4.19% | 活跃度:3862 | 总量:137286手 | 现量:1971手 |
今日开盘:16.33元 | 今日最高:16.65元 | 今日最低:15.96元 | 换手率:0.7% |
总金额:22266.14 | 动态市盈:79.39 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:316.52亿 |
总市值:316.52亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.95% | 20日涨幅:5.18% | 60日涨幅:-9.78% | 总股本:19.72亿 |
总资产:112.06亿 | 净资产:61.58亿 | 资产负债率:45.05% | 未分利润:17.58亿 |
股东人数:58748 | 人均持股:23749 | 人均市值:38.12万 | 市净率:5.14 |
利润同比:-56.36% | 收入同比:3.03% | 每股净资:3.12元 | 每股收益:0.152㈢ |
600399 抚顺特钢 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3456万 | 今日超大单总额:-658.2万 | ||
今日大单总额:-1227万 | 今日中单总额:-1740万 | ||
今日小单总额:168.8万 | 今日大宗流入总额:-1885万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-15.52% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐