2022年12月2日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日微跌0.20%,早盘高开0.20%,报4.95元,盘中最高价格4.99元,最低价格4.9元,尾盘收至4.93元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。000417 合肥百货 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.94元 | 今日收盘:4.93元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.20% |
振幅:1.82% | 活跃度:3239 | 总量:141996手 | 现量:648手 |
今日开盘:4.95元 | 今日最高:4.99元 | 今日最低:4.9元 | 换手率:1.82% |
总金额:7003.95 | 动态市盈:14.52 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:38.41亿 |
总市值:38.45亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:向上突破平台 | |
3日涨幅:2.08% | 20日涨幅:5.8% | 60日涨幅:13.33% | 总股本:7.8亿 |
总资产:131.85亿 | 净资产:43.27亿 | 资产负债率:60.34% | 未分利润:22亿 |
股东人数:29143 | 人均持股:16561 | 人均市值:8.16万 | 市净率:0.89 |
利润同比:25.49% | 收入同比:6.62% | 每股净资:5.55元 | 每股收益:0.255㈢ |
000417 合肥百货 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-381.3万 | 今日超大单总额:-98.3万 | ||
今日大单总额:-50.8万 | 今日中单总额:-52.4万 | ||
今日小单总额:-179.7万 | 今日大宗流入总额:-149.2万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-5.44% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐