2022年12月7日富邦股份(300387)收盘点评:
富邦股份今日微跌0.71%,早盘低开-0.28%,报7.03元,盘中最高价格7.04元,最低价格6.95元,尾盘收至7元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300387 富邦股份 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:7.05元 | 今日收盘:7元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.71% |
振幅:1.28% | 活跃度:1393 | 总量:42006手 | 现量:587手 |
今日开盘:7.03元 | 今日最高:7.04元 | 今日最低:6.95元 | 换手率:1.46% |
总金额:2933.74 | 动态市盈:33.18 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:20.19亿 |
总市值:20.23亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.28% | 20日涨幅:-5.66% | 60日涨幅:-10.49% | 总股本:2.89亿 |
总资产:16.79亿 | 净资产:12.04亿 | 资产负债率:27.69% | 未分利润:5.72亿 |
股东人数:19550 | 人均持股:8450 | 人均市值:5.92万 | 市净率:1.68 |
利润同比:11.09% | 收入同比:16.31% | 每股净资:4.17元 | 每股收益:0.160㈢ |
300387 富邦股份 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-578.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-263.6万 | 今日中单总额:-196.7万 | ||
今日小单总额:-118.3万 | 今日大宗流入总额:-263.6万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-19.72% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐