2022年12月20日ST金正(002470)收盘点评:
ST金正今日股价与昨日持平早盘低开-0.48%,报2.08元,盘中最高价格2.11元,最低价格2.07元,尾盘收至2.09元,最终收至昨日收盘价。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002470 ST金正 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002470 | 证券名称:ST金正 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 |
昨日收盘:2.09元 | 今日收盘:2.09元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.91% | 活跃度:625 | 总量:126179手 | 现量:4013手 |
今日开盘:2.08元 | 今日最高:2.11元 | 今日最低:2.07元 | 换手率:0.4% |
总金额:2634 | 动态市盈:0 | 流通股:31.25亿 | 流通市值:65.32亿 |
总市值:68.68亿 | 上市日期:20100908 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.68% | 20日涨幅:1.95% | 60日涨幅:-3.24% | 总股本:32.86亿 |
总资产:132.92亿 | 净资产:32.8亿 | 资产负债率:74.24% | 未分利润:-21.19亿 |
股东人数:53665 | 人均持股:39932 | 人均市值:8.35万 | 市净率:2.09 |
利润同比:-2780.37% | 收入同比:-1.05% | 每股净资:1元 | 每股收益:-0.204㈢ |
002470 ST金正 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-596.5万 | 今日超大单总额:-437.6万 | ||
今日大单总额:-101.5万 | 今日中单总额:-115.2万 | ||
今日小单总额:57.6万 | 今日大宗流入总额:-539.0万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-22.65% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐