2023年2月2日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日小幅上涨0.19%,早盘高开0.38%,报5.33元,盘中最高价格5.37元,最低价格5.25元,尾盘收至5.32元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势向上。000417 合肥百货 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:5.31元 | 今日收盘:5.32元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.19% |
振幅:2.26% | 活跃度:2912 | 总量:260856手 | 现量:3571手 |
今日开盘:5.33元 | 今日最高:5.37元 | 今日最低:5.25元 | 换手率:3.35% |
总金额:13846.8 | 动态市盈:15.67 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:41.44亿 |
总市值:41.49亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.11% | 20日涨幅:4.32% | 60日涨幅:15.16% | 总股本:7.8亿 |
总资产:131.85亿 | 净资产:43.27亿 | 资产负债率:60.34% | 未分利润:22亿 |
股东人数:29143 | 人均持股:16561 | 人均市值:8.81万 | 市净率:0.96 |
利润同比:25.49% | 收入同比:6.62% | 每股净资:5.55元 | 每股收益:0.255㈢ |
000417 合肥百货 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1107万 | 今日超大单总额:118.8万 | ||
今日大单总额:-376.4万 | 今日中单总额:121.8万 | ||
今日小单总额:-971.3万 | 今日大宗流入总额:-257.6万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-7.99% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐