2023年2月15日美利云(000815)收盘点评:
美利云今日上涨1.17%,早盘盘中最高价格15.78元,最低价格15.27元,尾盘收至15.62元,较昨日上涨0.18元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。000815 美利云 2023年2月15日行情分析 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:15.44元 | 今日收盘:15.62元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:1.17% |
振幅:3.30% | 活跃度:4315 | 总量:381845手 | 现量:7304手 |
今日开盘:15.44元 | 今日最高:15.78元 | 今日最低:15.27元 | 换手率:5.49% |
总金额:59352.08 | 动态市盈:0 | 流通股:6.95亿 | 流通市值:108.60亿 |
总市值:108.60亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:1.17% | 20日涨幅:8.93% | 60日涨幅:40.47% | 总股本:6.95亿 |
总资产:30.97亿 | 净资产:18.84亿 | 资产负债率:38.11% | 未分利润:-8.39亿 |
股东人数:90661 | 人均持股:4382 | 人均市值:6.84万 | 市净率:5.77 |
利润同比:-1244.75% | 收入同比:-10.69% | 每股净资:2.71元 | 每股收益:-0.330㈣ |
000815 美利云 2023年2月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:1175万 | 今日超大单总额:833.3万 | ||
今日大单总额:235.0万 | 今日中单总额:512.8万 | ||
今日小单总额:-406.0万 | 今日大宗流入总额:1068万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:1.98% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐