2023年2月20日爱康科技(002610)收盘点评:
爱康科技今日小幅上涨0.71%,早盘盘中最高价格2.85元,最低价格2.79元,尾盘收至2.85元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002610 爱康科技 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:002610 | 证券名称:爱康科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.83元 | 今日收盘:2.85元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.71% |
振幅:2.12% | 活跃度:3329 | 总量:474750手 | 现量:7096手 |
今日开盘:2.83元 | 今日最高:2.85元 | 今日最低:2.79元 | 换手率:1.08% |
总金额:13410.67 | 动态市盈:0 | 流通股:43.83亿 | 流通市值:124.92亿 |
总市值:127.67亿 | 上市日期:20110815 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-4.04% | 20日涨幅:-2.4% | 60日涨幅:-8.36% | 总股本:44.8亿 |
总资产:123.49亿 | 净资产:33.29亿 | 资产负债率:70.21% | 未分利润:-18.92亿 |
股东人数:312362 | 人均持股:12838 | 人均市值:3.66万 | 市净率:3.84 |
利润同比:-126.88% | 收入同比:113.29% | 每股净资:0.74元 | 每股收益:-0.060㈢ |
002610 爱康科技 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-540.2万 | 今日超大单总额:115.9万 | ||
今日大单总额:-395.3万 | 今日中单总额:192.6万 | ||
今日小单总额:-453.3万 | 今日大宗流入总额:-279.5万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-4.03% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐