2023年2月20日胜利股份(000407)收盘点评:
胜利股份今日小幅上涨0.50%,早盘低开-0.50%,报4.02元,盘中最高价格4.07元,最低价格4元,尾盘收至4.06元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。000407 胜利股份 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:000407 | 证券名称:胜利股份 | 细分行业:供气供热 | 地区:山东 |
昨日收盘:4.04元 | 今日收盘:4.06元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.50% |
振幅:1.73% | 活跃度:1917 | 总量:80885手 | 现量:980手 |
今日开盘:4.02元 | 今日最高:4.07元 | 今日最低:4元 | 换手率:0.92% |
总金额:3265.53 | 动态市盈:18.94 | 流通股:8.76亿 | 流通市值:35.56亿 |
总市值:35.73亿 | 上市日期:19960703 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-1.21% | 20日涨幅:3.05% | 60日涨幅:0% | 总股本:8.8亿 |
总资产:72.08亿 | 净资产:27.3亿 | 资产负债率:55.97% | 未分利润:6.74亿 |
股东人数:64559 | 人均持股:9378 | 人均市值:3.81万 | 市净率:1.31 |
利润同比:-25.04% | 收入同比:5.72% | 每股净资:3.1元 | 每股收益:0.161㈢ |
000407 胜利股份 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:58.6万 | 今日超大单总额:-84.6万 | ||
今日大单总额:-206.4万 | 今日中单总额:-105.5万 | ||
今日小单总额:455.1万 | 今日大宗流入总额:-291.0万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐