2023年3月9日赛伍技术(603212)收盘点评:
赛伍技术今日下跌1.21%,早盘高开0.18%,报27.23元,盘中最高价格27.39元,最低价格26.8元,尾盘收至26.85元,较昨日下跌-0.33元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。603212 赛伍技术 2023年3月9日行情分析 | |||
证券代码:603212 | 证券名称:赛伍技术 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:27.18元 | 今日收盘:26.85元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-1.21% |
振幅:2.17% | 活跃度:3227 | 总量:88902手 | 现量:1081手 |
今日开盘:27.23元 | 今日最高:27.39元 | 今日最低:26.8元 | 换手率:3.04% |
总金额:24053.03 | 动态市盈:38.8 | 流通股:2.93亿 | 流通市值:78.60亿 |
总市值:118.27亿 | 上市日期:20200430 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.35% | 20日涨幅:-14.08% | 60日涨幅:-20.14% | 总股本:4.41亿 |
总资产:54.39亿 | 净资产:29.98亿 | 资产负债率:44.91% | 未分利润:8.96亿 |
股东人数:31202 | 人均持股:6649 | 人均市值:17.85万 | 市净率:3.94 |
利润同比:87.9% | 收入同比:53.96% | 每股净资:6.81元 | 每股收益:0.560㈢ |
603212 赛伍技术 2023年3月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4870万 | 今日超大单总额:-376.7万 | ||
今日大单总额:-1067万 | 今日中单总额:-1238万 | ||
今日小单总额:-2189万 | 今日大宗流入总额:-1443万 | ||
今日相对流量:-0.62% | 今日浄买率:-20.25% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐