2023年3月10日伊戈尔(002922)收盘点评:
伊戈尔今日微跌0.57%,早盘低开-0.52%,报17.31元,盘中最高价格17.5元,最低价格17.01元,尾盘收至17.3元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002922 伊戈尔 2023年3月10日行情分析 | |||
证券代码:002922 | 证券名称:伊戈尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:17.4元 | 今日收盘:17.3元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.57% |
振幅:2.82% | 活跃度:2389 | 总量:41275手 | 现量:412手 |
今日开盘:17.31元 | 今日最高:17.5元 | 今日最低:17.01元 | 换手率:1.46% |
总金额:7133.65 | 动态市盈:27.37 | 流通股:2.82亿 | 流通市值:48.81亿 |
总市值:52.24亿 | 上市日期:20171229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.98% | 20日涨幅:-4.31% | 60日涨幅:6.92% | 总股本:3.02亿 |
总资产:32.04亿 | 净资产:17.09亿 | 资产负债率:46.59% | 未分利润:4.61亿 |
股东人数:39547 | 人均持股:4776 | 人均市值:8.26万 | 市净率:3.03 |
利润同比:-21.51% | 收入同比:33.84% | 每股净资:5.72元 | 每股收益:0.480㈢ |
002922 伊戈尔 2023年3月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-124.0万 | 今日超大单总额:55.1万 | ||
今日大单总额:370.8万 | 今日中单总额:-122.0万 | ||
今日小单总额:-427.9万 | 今日大宗流入总额:425.9万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-1.74% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐