2023年3月16日顺丰控股(002352)收盘点评:
顺丰控股今日下跌1.19%,早盘低开-0.98%,报52.51元,盘中最高价格53.15元,最低价格51.88元,尾盘收至52.4元,较昨日下跌-0.63元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002352 顺丰控股 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002352 | 证券名称:顺丰控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:53.03元 | 今日收盘:52.4元 | 涨跌金额:-0.63元 | 涨跌幅度:-1.19% |
振幅:2.39% | 活跃度:4289 | 总量:105377手 | 现量:2508手 |
今日开盘:52.51元 | 今日最高:53.15元 | 今日最低:51.88元 | 换手率:0.22% |
总金额:55343.41 | 动态市盈:43.02 | 流通股:48.44亿 | 流通市值:2538.41亿 |
总市值:2565.09亿 | 上市日期:20100205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.87% | 20日涨幅:-5.24% | 60日涨幅:-11.86% | 总股本:48.95亿 |
总资产:2174.11亿 | 净资产:848.47亿 | 资产负债率:55.37% | 未分利润:318.43亿 |
股东人数:206367 | 人均持股:10439 | 人均市值:54.70万 | 市净率:3.02 |
利润同比:148.77% | 收入同比:46.58% | 每股净资:17.33元 | 每股收益:0.920㈢ |
002352 顺丰控股 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2196万 | 今日超大单总额:-377.4万 | ||
今日大单总额:-3275万 | 今日中单总额:-71.9万 | ||
今日小单总额:1529万 | 今日大宗流入总额:-3653万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-3.97% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐