2023年3月16日三钢闽光(002110)收盘点评:
三钢闽光今日下跌2.66%,早盘低开-0.19%,报5.26元,盘中最高价格5.26元,最低价格5.13元,尾盘收至5.13元,较昨日下跌-0.14元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002110 三钢闽光 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002110 | 证券名称:三钢闽光 | 细分行业:普钢 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.27元 | 今日收盘:5.13元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-2.66% |
振幅:2.47% | 活跃度:2566 | 总量:92697手 | 现量:572手 |
今日开盘:5.26元 | 今日最高:5.26元 | 今日最低:5.13元 | 换手率:0.38% |
总金额:4804.68 | 动态市盈:126.09 | 流通股:24.52亿 | 流通市值:125.77亿 |
总市值:125.77亿 | 上市日期:20070126 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.91% | 20日涨幅:2.19% | 60日涨幅:4.26% | 总股本:24.52亿 |
总资产:507.92亿 | 净资产:212.54亿 | 资产负债率:57.92% | 未分利润:138.09亿 |
股东人数:60964 | 人均持股:17043 | 人均市值:8.74万 | 市净率:0.59 |
利润同比:-97.77% | 收入同比:-17.92% | 每股净资:8.67元 | 每股收益:0.030㈢ |
002110 三钢闽光 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-866.3万 | 今日超大单总额:-105.5万 | ||
今日大单总额:-267.3万 | 今日中单总额:-568.7万 | ||
今日小单总额:75.2万 | 今日大宗流入总额:-372.8万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-18.03% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐