2023年4月3日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日上涨1.12%,早盘高开0.16%,报12.55元,盘中最高价格12.69元,最低价格12.46元,尾盘收至12.67元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000001 平安银行 2023年4月3日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.53元 | 今日收盘:12.67元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:1.12% |
振幅:1.84% | 活跃度:4455 | 总量:740429手 | 现量:8660手 |
今日开盘:12.55元 | 今日最高:12.69元 | 今日最低:12.46元 | 换手率:0.38% |
总金额:93428.52 | 动态市盈:0 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2458.68亿 |
总市值:2458.73亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:1.12% | 20日涨幅:-8.52% | 60日涨幅:-3.73% | 总股本:194.06亿 |
总资产:53215.14亿 | 净资产:4346.8亿 | 资产负债率:91.83% | 未分利润:1863.05亿 |
股东人数:477304 | 人均持股:17097 | 人均市值:21.66万 | 市净率:0.67 |
利润同比:25.26% | 收入同比:6.21% | 每股净资:18.8元 | 每股收益:2.200㈣ |
000001 平安银行 2023年4月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.61亿 | 今日超大单总额:5626万 | ||
今日大单总额:177.5万 | 今日中单总额:4141万 | ||
今日小单总额:6121万 | 今日大宗流入总额:5804万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:17.2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐