2023年6月9日伊戈尔(002922)收盘点评:
伊戈尔今日全天跌幅达4.00%,早盘低开-3.79%,报13.96元,盘中最高价格14.05元,最低价格13.28元,尾盘收至13.93元,较昨日下跌-0.58元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002922 伊戈尔 2023年6月9日行情分析 | |||
证券代码:002922 | 证券名称:伊戈尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:14.51元 | 今日收盘:13.93元 | 涨跌金额:-0.58元 | 涨跌幅度:-4.00% |
振幅:5.31% | 活跃度:3305 | 总量:176616手 | 现量:2282手 |
今日开盘:13.96元 | 今日最高:14.05元 | 今日最低:13.28元 | 换手率:6.3% |
总金额:24435.15 | 动态市盈:55.21 | 流通股:2.8亿 | 流通市值:39.02亿 |
总市值:42.02亿 | 上市日期:20171229 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.5% | 20日涨幅:-1.2% | 60日涨幅:-17.72% | 总股本:3.02亿 |
总资产:37.86亿 | 净资产:18.08亿 | 资产负债率:52.21% | 未分利润:5.23亿 |
股东人数:39012 | 人均持股:4790 | 人均市值:6.67万 | 市净率:2.32 |
利润同比:-45.55% | 收入同比:0.49% | 每股净资:5.99元 | 每股收益:0.060㈠ |
002922 伊戈尔 2023年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-488.7万 | 今日超大单总额:-218.0万 | ||
今日大单总额:440.8万 | 今日中单总额:807.3万 | ||
今日小单总额:-1519万 | 今日大宗流入总额:222.8万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐