2023年7月20日上海机场(600009)收盘点评:
上海机场今日下跌1.47%,早盘低开-0.70%,报44.96元,盘中最高价格45.4元,最低价格44.3元,尾盘收至44.33元,较昨日下跌-0.66元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600009 上海机场 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:600009 | 证券名称:上海机场 | 细分行业:机场 | 地区:上海 |
昨日收盘:44.99元 | 今日收盘:44.33元 | 涨跌金额:-0.66元 | 涨跌幅度:-1.47% |
振幅:2.44% | 活跃度:4180 | 总量:143319手 | 现量:1213手 |
今日开盘:44.96元 | 今日最高:45.4元 | 今日最低:44.3元 | 换手率:0.74% |
总金额:64149.67 | 动态市盈:0 | 流通股:19.27亿 | 流通市值:854.22亿 |
总市值:1103.14亿 | 上市日期:19980218 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-3.67% | 20日涨幅:-6.12% | 60日涨幅:-19.19% | 总股本:24.88亿 |
总资产:705亿 | 净资产:395.08亿 | 资产负债率:41.82% | 未分利润:190.12亿 |
股东人数:170961 | 人均持股:6058 | 人均市值:26.85万 | 市净率:2.79 |
利润同比:80.3% | 收入同比:18.78% | 每股净资:15.88元 | 每股收益:-0.040㈠ |
600009 上海机场 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.13亿 | 今日超大单总额:-3925万 | ||
今日大单总额:-3899万 | 今日中单总额:-4696万 | ||
今日小单总额:1193万 | 今日大宗流入总额:-7824万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-17.66% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐