2022年12月2日高新发展(000628)收盘点评:
高新发展今日微跌0.31%,早盘高开0.16%,报12.81元,盘中最高价格12.95元,最低价格12.59元,尾盘收至12.75元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000628 高新发展 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:000628 | 证券名称:高新发展 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
昨日收盘:12.79元 | 今日收盘:12.75元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.31% |
振幅:2.81% | 活跃度:1821 | 总量:33214手 | 现量:403手 |
今日开盘:12.81元 | 今日最高:12.95元 | 今日最低:12.59元 | 换手率:1.73% |
总金额:4225.38 | 动态市盈:40.57 | 流通股:1.92亿 | 流通市值:24.49亿 |
总市值:44.92亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.39% | 20日涨幅:3.33% | 60日涨幅:-6.31% | 总股本:3.52亿 |
总资产:122.91亿 | 净资产:16.39亿 | 资产负债率:84.87% | 未分利润:3.47亿 |
股东人数:23345 | 人均持股:7074 | 人均市值:9.02万 | 市净率:2.74 |
利润同比:-29.21% | 收入同比:-6.85% | 每股净资:4.65元 | 每股收益:0.240㈢ |
000628 高新发展 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-93.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-80.7万 | 今日中单总额:180.8万 | ||
今日小单总额:-193.4万 | 今日大宗流入总额:-80.7万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-2.21% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐